표 3. 출원인 국적별 연도별 특허 수
연도 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
United States of America | 1,385 | 7,815 | 7,479 | 6,491 | 6,143 | 4,892 | 34,205 |
Japan | 144 | 793 | 771 | 657 | 553 | 367 | 3,285 |
Germany | 130 | 731 | 609 | 485 | 402 | 317 | 2,674 |
China | 92 | 542 | 523 | 575 | 488 | 390 | 2,610 |
France | 95 | 572 | 522 | 495 | 372 | 274 | 2,330 |
Korea, Republic | 97 | 482 | 434 | 461 | 388 | 310 | 2,172 |
United Kingdom | 88 | 510 | 415 | 378 | 351 | 238 | 1,980 |
Switzerland | 69 | 476 | 409 | 394 | 325 | 262 | 1,935 |
Canada | 50 | 242 | 242 | 250 | 193 | 183 | 1,160 |
Israel | 32 | 217 | 222 | 163 | 146 | 138 | 918 |
그림 3. 출원인 국적별 연도별 특허 수