표 3. 출원인 국적별 연도별 특허 수
연도 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
United States of America | 696 | 4,190 | 3,636 | 3,454 | 3,613 | 2,528 | 18,117 |
Japan | 493 | 2,866 | 2,237 | 2,003 | 1,569 | 1,356 | 10,524 |
China | 156 | 744 | 712 | 664 | 699 | 716 | 3,691 |
Korea, Republic | 131 | 843 | 671 | 665 | 713 | 647 | 3,670 |
Taiwan | 113 | 660 | 536 | 594 | 649 | 478 | 3,030 |
Germany | 75 | 392 | 369 | 367 | 271 | 250 | 1,724 |
France | 29 | 200 | 147 | 120 | 114 | 84 | 694 |
Singapore | 30 | 150 | 138 | 227 | 75 | 37 | 657 |
Israel | 29 | 106 | 93 | 117 | 160 | 149 | 654 |
United Kingdom | 20 | 140 | 136 | 107 | 119 | 99 | 621 |
그림 3. 출원인 국적별 연도별 특허 수