표 3. 출원인 국적별 연도별 특허 수
연도 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
United States of America | 13 | 344 | 312 | 284 | 311 | 248 | 1,512 |
Japan | 2 | 148 | 94 | 100 | 81 | 73 | 498 |
Germany | 2 | 68 | 45 | 51 | 64 | 48 | 278 |
China | 0 | 36 | 46 | 42 | 34 | 23 | 181 |
Korea, Republic | 1 | 34 | 27 | 20 | 20 | 33 | 135 |
France | 0 | 32 | 32 | 13 | 21 | 19 | 117 |
Taiwan | 0 | 22 | 17 | 13 | 19 | 12 | 83 |
Switzerland | 0 | 23 | 10 | 10 | 18 | 14 | 75 |
United Kingdom | 0 | 17 | 18 | 12 | 18 | 7 | 72 |
Italy | 0 | 14 | 10 | 11 | 15 | 13 | 63 |
그림 3. 출원인 국적별 연도별 특허 수