표 3. 출원인 국적별 연도별 특허 수
연도 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|---|
United States of America | 7,815 | 7,479 | 6,491 | 6,143 | 5,844 | 33,772 |
Japan | 793 | 771 | 657 | 553 | 443 | 3,217 |
China | 542 | 523 | 575 | 488 | 484 | 2,612 |
Germany | 731 | 609 | 485 | 402 | 382 | 2,609 |
France | 572 | 522 | 495 | 372 | 344 | 2,305 |
Korea, Republic | 482 | 434 | 461 | 388 | 370 | 2,135 |
United Kingdom | 510 | 415 | 378 | 351 | 286 | 1,940 |
Switzerland | 476 | 409 | 394 | 325 | 301 | 1,905 |
Canada | 242 | 242 | 250 | 193 | 214 | 1,141 |
Israel | 217 | 222 | 163 | 146 | 161 | 909 |
그림 3. 출원인 국적별 연도별 특허 수