표 3. 출원인 국적별 연도별 특허 수
연도 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|---|
United States of America | 3,510 | 3,129 | 2,903 | 2,846 | 2,709 | 15,097 |
Switzerland | 174 | 176 | 190 | 182 | 156 | 878 |
Japan | 184 | 157 | 165 | 100 | 112 | 718 |
Germany | 165 | 143 | 120 | 115 | 121 | 664 |
Israel | 123 | 116 | 116 | 100 | 93 | 548 |
United Kingdom | 77 | 103 | 86 | 100 | 111 | 477 |
China | 87 | 78 | 70 | 88 | 95 | 418 |
France | 113 | 83 | 77 | 50 | 59 | 382 |
Korea, Republic | 88 | 81 | 66 | 45 | 64 | 344 |
Ireland | 58 | 40 | 58 | 57 | 76 | 289 |
그림 3. 출원인 국적별 연도별 특허 수