2-2. 출원인 국적별 연도별 특허 수

표 3. 출원인 국적별 연도별 특허 수

연도 2020 2021 2022 2023 2024 총합
United States of America 832 798 647 679 552 3,508
Japan 133 106 82 65 62 448
China 31 36 39 35 35 176
Korea, Republic 38 38 36 30 30 172
Canada 24 26 38 22 25 135
Germany 32 21 25 19 13 110
United Kingdom 9 16 18 15 21 79
Israel 25 15 10 10 12 72
Netherlands 20 16 6 12 7 61
Switzerland 12 14 9 6 14 55

그림 3. 출원인 국적별 연도별 특허 수