표 3. 출원인 국적별 연도별 특허 수
연도 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|---|
United States of America | 7,104 | 7,479 | 6,491 | 6,143 | 5,844 | 33,061 |
Japan | 716 | 771 | 657 | 553 | 443 | 3,140 |
China | 500 | 523 | 575 | 488 | 484 | 2,570 |
Germany | 664 | 609 | 485 | 402 | 382 | 2,542 |
France | 521 | 522 | 495 | 372 | 344 | 2,254 |
Korea, Republic | 438 | 434 | 461 | 388 | 370 | 2,091 |
United Kingdom | 467 | 415 | 378 | 351 | 286 | 1,897 |
Switzerland | 434 | 409 | 394 | 325 | 301 | 1,863 |
Canada | 221 | 242 | 250 | 193 | 214 | 1,120 |
Israel | 194 | 222 | 163 | 146 | 161 | 886 |
그림 3. 출원인 국적별 연도별 특허 수