표 3. 출원인 국적별 연도별 특허 수
연도 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|---|
United States of America | 10,669 | 11,243 | 10,552 | 10,929 | 9,134 | 52,527 |
Japan | 788 | 726 | 822 | 723 | 693 | 3,752 |
China | 272 | 312 | 375 | 287 | 316 | 1,562 |
Korea, Republic | 298 | 319 | 317 | 299 | 258 | 1,491 |
Canada | 217 | 271 | 320 | 329 | 301 | 1,438 |
Germany | 199 | 171 | 187 | 155 | 158 | 870 |
Cayman Islands | 185 | 325 | 217 | 50 | 36 | 813 |
United Kingdom | 121 | 148 | 140 | 170 | 160 | 739 |
Israel | 101 | 132 | 147 | 120 | 103 | 603 |
Ireland | 140 | 124 | 123 | 77 | 54 | 518 |
그림 3. 출원인 국적별 연도별 특허 수