2-2. 출원인 국적별 연도별 특허 수

표 3. 출원인 국적별 연도별 특허 수

연도 2022 2023 2024 총합
United States of America 17,176 21,284 17,294 55,754
China 2,503 2,235 2,759 7,497
Korea, Republic 1,580 1,846 1,853 5,279
Japan 1,756 1,681 1,636 5,073
Sweden 685 702 755 2,142
Germany 520 497 468 1,485
Canada 363 456 378 1,197
Israel 347 381 374 1,102
Singapore 266 308 276 850
United Kingdom 261 289 296 846

그림 3. 출원인 국적별 연도별 특허 수