표 3. 출원인 국적별 연도별 특허 수
연도 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|---|
United States of America | 4,302 | 7,066 | 8,829 | 10,504 | 8,237 | 38,938 |
Japan | 324 | 520 | 860 | 843 | 733 | 3,280 |
China | 227 | 429 | 817 | 716 | 725 | 2,914 |
Korea, Republic | 229 | 404 | 680 | 783 | 662 | 2,758 |
Germany | 125 | 188 | 346 | 347 | 333 | 1,339 |
United Kingdom | 99 | 144 | 178 | 248 | 280 | 949 |
Canada | 93 | 144 | 206 | 252 | 235 | 930 |
Israel | 81 | 130 | 180 | 165 | 157 | 713 |
Ireland | 89 | 158 | 169 | 142 | 124 | 682 |
Taiwan | 76 | 85 | 163 | 151 | 120 | 595 |
그림 3. 출원인 국적별 연도별 특허 수