표 3. 출원인 국적별 연도별 특허 수
연도 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|---|
United States of America | 123 | 106 | 127 | 104 | 98 | 558 |
Korea, Republic | 11 | 20 | 23 | 14 | 11 | 79 |
Japan | 18 | 22 | 14 | 5 | 6 | 65 |
France | 14 | 10 | 8 | 12 | 13 | 57 |
China | 14 | 3 | 7 | 7 | 9 | 40 |
Russian Federation | 8 | 4 | 12 | 7 | 3 | 34 |
Canada | 3 | 13 | 3 | 4 | 6 | 29 |
Germany | 4 | 7 | 6 | 1 | 3 | 21 |
Sweden | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 13 |
Saudi Arabia | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 12 |
그림 3. 출원인 국적별 연도별 특허 수