표 3. 출원인 국적별 연도별 특허 수
연도 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|---|
United States of America | 6,708 | 8,755 | 8,308 | 8,423 | 8,123 | 40,317 |
Japan | 1,213 | 1,560 | 1,481 | 1,128 | 1,253 | 6,635 |
Switzerland | 233 | 595 | 714 | 801 | 798 | 3,141 |
Germany | 513 | 577 | 506 | 501 | 484 | 2,581 |
Korea, Republic | 312 | 431 | 418 | 431 | 414 | 2,006 |
Israel | 305 | 471 | 386 | 408 | 426 | 1,996 |
China | 263 | 379 | 453 | 446 | 444 | 1,985 |
Netherlands | 325 | 473 | 412 | 348 | 324 | 1,882 |
Canada | 168 | 277 | 256 | 253 | 226 | 1,180 |
United Kingdom | 122 | 193 | 183 | 184 | 203 | 885 |
그림 3. 출원인 국적별 연도별 특허 수