표 3. 출원인 국적별 연도별 특허 수
연도 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|---|
United States of America | 5,230 | 7,479 | 6,491 | 6,143 | 5,844 | 31,187 |
Japan | 512 | 771 | 657 | 553 | 443 | 2,936 |
China | 368 | 523 | 575 | 488 | 484 | 2,438 |
Germany | 481 | 609 | 485 | 402 | 382 | 2,359 |
France | 371 | 522 | 495 | 372 | 344 | 2,104 |
Korea, Republic | 319 | 434 | 461 | 388 | 370 | 1,972 |
United Kingdom | 336 | 415 | 378 | 351 | 286 | 1,766 |
Switzerland | 313 | 409 | 394 | 325 | 301 | 1,742 |
Canada | 162 | 242 | 250 | 193 | 214 | 1,061 |
Israel | 141 | 222 | 163 | 146 | 161 | 833 |
그림 3. 출원인 국적별 연도별 특허 수