표 8. 출원인별 특허 수
| 순위 | 출원인 | 특허 수 | 비중 (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | QUALCOMM INC | 4,001 | 4.03 |
| 2 | HUAWEI TECH CO LTD | 3,417 | 3.45 |
| 3 | IBM | 3,067 | 3.09 |
| 4 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 2,781 | 2.8 |
| 5 | CISCO TECH INC | 1,895 | 1.91 |
| 6 | LG ELECTRONICS INC | 1,792 | 1.81 |
| 7 | ERICSSON TELEFON AB L M | 1,627 | 1.64 |
| 8 | AMAZON TECH INC | 1,593 | 1.61 |
| 9 | APPLE INC | 1,426 | 1.44 |
| 10 | INTEL CORP | 1,368 | 1.38 |
| ○ | 특허의 출원인을 분석한 결과 QUALCOMM INC이(가) 전체 99184건의 특허 중 4.03%(4,001건 )를 점유하여 가장 많은 특허를 발표한 것으로 나타났음. |
| ○ | HUAWEI TECH CO LTD은(는) 3.45%(3,417건), IBM은(는) 3.09%(3,067건)을 점유하여 각각 2, 3위를 차지하였음. |
그림 9. 출원인별 특허 수