표 8. 출원인별 특허 수
순위 | 출원인 | 특허 수 | 비중 (%) |
---|---|---|---|
1 | IBM | 3,066 | 4.06 |
2 | Capital One Services, LLC | 1,446 | 1.91 |
3 | AMAZON TECH INC | 1,249 | 1.65 |
4 | MASTERCARD INTERNATIONAL INC | 1,090 | 1.44 |
5 | Microsoft Technology Licensing, LLC | 1,069 | 1.41 |
6 | WELLS FARGO BANK NA | 1,017 | 1.35 |
7 | STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE COMPANY | 872 | 1.15 |
8 | Google LLC | 719 | 0.95 |
9 | FACEBOOK INC | 696 | 0.92 |
10 | VISA INT SERVICE ASS | 658 | 0.87 |
○ | 특허의 출원인을 분석한 결과 IBM이(가) 전체 75557건의 특허 중 4.06%(3,066건 )를 점유하여 가장 많은 특허를 발표한 것으로 나타났음. |
○ | Capital One Services, LLC은(는) 1.91%(1,446건), AMAZON TECH INC은(는) 1.65%(1,249건)을 점유하여 각각 2, 3위를 차지하였음. |
그림 9. 출원인별 특허 수