표 8. 출원인별 특허 수
순위 | 출원인 | 특허 수 | 비중 (%) |
---|---|---|---|
1 | CANON KK | 993 | 2.08 |
2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 961 | 2.01 |
3 | FUJIFILM CORP | 823 | 1.72 |
4 | APPLE INC | 721 | 1.51 |
5 | Magic Leap, Inc. | 717 | 1.5 |
6 | OLYMPUS CORP | 623 | 1.3 |
7 | Facebook Technologies, LLC | 612 | 1.28 |
8 | SEIKO EPSON CORP | 535 | 1.12 |
9 | LARGAN PRECISION CO LTD | 526 | 1.1 |
10 | BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD. | 522 | 1.09 |
○ | 특허의 출원인을 분석한 결과 CANON KK이(가) 전체 47811건의 특허 중 2.08%(993건 )를 점유하여 가장 많은 특허를 발표한 것으로 나타났음. |
○ | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD은(는) 2.01%(961건), FUJIFILM CORP은(는) 1.72%(823건)을 점유하여 각각 2, 3위를 차지하였음. |
그림 9. 출원인별 특허 수