표 8. 출원인별 특허 수
순위 | 출원인 | 특허 수 | 비중 (%) |
---|---|---|---|
1 | IBM | 2,746 | 3.69 |
2 | Capital One Services, LLC | 1,529 | 2.05 |
3 | WELLS FARGO BANK NA | 1,142 | 1.53 |
4 | AMAZON TECH INC | 1,130 | 1.52 |
5 | MASTERCARD INTERNATIONAL INC | 1,057 | 1.42 |
6 | Microsoft Technology Licensing, LLC | 931 | 1.25 |
7 | STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE COMPANY | 901 | 1.21 |
8 | VISA INT SERVICE ASS | 698 | 0.94 |
9 | USAA | 643 | 0.86 |
10 | Google LLC | 638 | 0.86 |
○ | 특허의 출원인을 분석한 결과 IBM이(가) 전체 74409건의 특허 중 3.69%(2,746건 )를 점유하여 가장 많은 특허를 발표한 것으로 나타났음. |
○ | Capital One Services, LLC은(는) 2.05%(1,529건), WELLS FARGO BANK NA은(는) 1.53%(1,142건)을 점유하여 각각 2, 3위를 차지하였음. |
그림 9. 출원인별 특허 수