표 8. 출원인별 특허 수
순위 | 출원인 | 특허 수 | 비중 (%) |
---|---|---|---|
1 | SEIKO EPSON CORP | 162 | 4.49 |
2 | BOSCH GMBH ROBERT | 91 | 2.52 |
3 | ROSEMOUNT AEROSPACE INC | 74 | 2.05 |
4 | HONEYWELL INT INC | 70 | 1.94 |
5 | INFINEON TECHNOLOGIES AG | 49 | 1.36 |
6 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 34 | 0.94 |
7 | APPLE INC | 29 | 0.8 |
8 | DENSO CORP | 27 | 0.75 |
8 | ST MICROELECTRONICS SRL | 27 | 0.75 |
10 | SONY CORP | 26 | 0.72 |
○ | 특허의 출원인을 분석한 결과 SEIKO EPSON CORP이(가) 전체 3608건의 특허 중 4.49%(162건 )를 점유하여 가장 많은 특허를 발표한 것으로 나타났음. |
○ | BOSCH GMBH ROBERT은(는) 2.52%(91건), ROSEMOUNT AEROSPACE INC은(는) 2.05%(74건)을 점유하여 각각 2, 3위를 차지하였음. |
그림 9. 출원인별 특허 수