표 8. 출원인별 특허 수
순위 | 출원인 | 특허 수 | 비중 (%) |
---|---|---|---|
1 | IBM | 2,606 | 3.63 |
2 | Capital One Services, LLC | 1,500 | 2.09 |
3 | WELLS FARGO BANK NA | 1,154 | 1.61 |
4 | AMAZON TECH INC | 1,076 | 1.5 |
5 | MASTERCARD INTERNATIONAL INC | 1,009 | 1.41 |
6 | STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE COMPANY | 883 | 1.23 |
7 | Microsoft Technology Licensing, LLC | 872 | 1.21 |
8 | VISA INT SERVICE ASS | 670 | 0.93 |
9 | USAA | 639 | 0.89 |
10 | Google LLC | 598 | 0.83 |
○ | 특허의 출원인을 분석한 결과 IBM이(가) 전체 71806건의 특허 중 3.63%(2,606건 )를 점유하여 가장 많은 특허를 발표한 것으로 나타났음. |
○ | Capital One Services, LLC은(는) 2.09%(1,500건), WELLS FARGO BANK NA은(는) 1.61%(1,154건)을 점유하여 각각 2, 3위를 차지하였음. |
그림 9. 출원인별 특허 수