표 8. 출원인별 특허 수
순위 | 출원인 | 특허 수 | 비중 (%) |
---|---|---|---|
1 | QUALCOMM INC | 4,343 | 4.82 |
2 | HUAWEI TECH CO LTD | 3,016 | 3.35 |
3 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 2,460 | 2.73 |
4 | IBM | 1,765 | 1.96 |
5 | CISCO TECH INC | 1,723 | 1.91 |
6 | LG ELECTRONICS INC | 1,532 | 1.7 |
7 | ERICSSON TELEFON AB L M | 1,501 | 1.67 |
8 | APPLE INC | 1,467 | 1.63 |
9 | AMAZON TECH INC | 1,301 | 1.44 |
10 | INTEL CORP | 1,175 | 1.3 |
○ | 특허의 출원인을 분석한 결과 QUALCOMM INC이(가) 전체 90090건의 특허 중 4.82%(4,343건 )를 점유하여 가장 많은 특허를 발표한 것으로 나타났음. |
○ | HUAWEI TECH CO LTD은(는) 3.35%(3,016건), SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD은(는) 2.73%(2,460건)을 점유하여 각각 2, 3위를 차지하였음. |
그림 9. 출원인별 특허 수