표 8. 출원인별 특허 수
순위 | 출원인 | 특허 수 | 비중 (%) |
---|---|---|---|
1 | IBM | 5,008 | 8.58 |
2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 1,259 | 2.16 |
3 | Microsoft Technology Licensing, LLC | 1,233 | 2.11 |
4 | Google LLC | 1,006 | 1.72 |
5 | AMAZON TECH INC | 996 | 1.71 |
6 | INTEL CORP | 920 | 1.58 |
7 | Capital One Services, LLC | 807 | 1.38 |
8 | Adobe Inc. | 535 | 0.92 |
9 | GOOGLE LLC | 458 | 0.78 |
10 | ORACLE INT CORP | 443 | 0.76 |
○ | 특허의 출원인을 분석한 결과 IBM이(가) 전체 58375건의 특허 중 8.58%(5,008건 )를 점유하여 가장 많은 특허를 발표한 것으로 나타났음. |
○ | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD은(는) 2.16%(1,259건), Microsoft Technology Licensing, LLC은(는) 2.11%(1,233건)을 점유하여 각각 2, 3위를 차지하였음. |
그림 9. 출원인별 특허 수