표 8. 출원인별 특허 수
순위 | 출원인 | 특허 수 | 비중 (%) |
---|---|---|---|
1 | COVIDIEN LP | 2,368 | 3.26 |
2 | CILAG GMBH INT | 1,655 | 2.28 |
3 | KONINKLIJKE PHILIPS N.V. | 1,286 | 1.77 |
4 | OLYMPUS CORP | 1,082 | 1.49 |
5 | BOSTON SCIENT SCIMED INC | 996 | 1.37 |
6 | INTUITIVE SURGICAL OPERATIONS | 951 | 1.31 |
7 | FUJIFILM CORP | 753 | 1.04 |
8 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 661 | 0.91 |
9 | Ethicon LLC | 540 | 0.74 |
10 | MEDTRONIC INC | 517 | 0.71 |
○ | 특허의 출원인을 분석한 결과 COVIDIEN LP이(가) 전체 72639건의 특허 중 3.26%(2,368건 )를 점유하여 가장 많은 특허를 발표한 것으로 나타났음. |
○ | CILAG GMBH INT은(는) 2.28%(1,655건), KONINKLIJKE PHILIPS N.V.은(는) 1.77%(1,286건)을 점유하여 각각 2, 3위를 차지하였음. |
그림 9. 출원인별 특허 수