표 9. 출원인별 연도별 특허 수
연도 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FANUC CORP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 17 | 30 | 67 | 68 | 145 | 149 | 104 | 107 | 100 | 795 |
SEIKO EPSON CORP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 21 | 40 | 37 | 43 | 44 | 68 | 74 | 76 | 69 | 62 | 557 |
INTUITIVE SURGICAL OPERATIONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 9 | 20 | 22 | 36 | 32 | 38 | 30 | 46 | 41 | 27 | 49 | 364 |
BOEING CO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 12 | 22 | 38 | 35 | 61 | 31 | 33 | 28 | 281 |
LG ELECTRONICS INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | 4 | 5 | 12 | 19 | 35 | 111 | 74 | 279 |
YASKAWA DENKI SEISAKUSHO KK | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 12 | 27 | 55 | 33 | 19 | 10 | 9 | 15 | 22 | 10 | 9 | 254 |
CANON KK | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 21 | 30 | 23 | 22 | 33 | 25 | 33 | 21 | 17 | 252 |
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | 19 | 21 | 22 | 16 | 17 | 23 | 16 | 11 | 25 | 35 | 249 |
HONDA MOTOR CO LTD | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 6 | 11 | 14 | 7 | 6 | 7 | 15 | 19 | 8 | 21 | 15 | 15 | 14 | 9 | 16 | 16 | 238 |
KAWASAKI HEAVY IND LTD | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | 5 | 12 | 26 | 38 | 48 | 32 | 24 | 222 |
그림 10. 출원인별 연도별 특허 수