3-2. 출원인별 연도별 특허 수

표 9. 출원인별 연도별 특허 수

연도 2021 2022 2023 총합
QUALCOMM INC 1,318 1,768 2,698 5,784
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 1,259 1,183 1,052 3,494
HUAWEI TECH CO LTD 1,366 1,328 769 3,463
LG ELECTRONICS INC 1,031 816 622 2,469
ERICSSON TELEFON AB L M 770 772 608 2,150
APPLE INC 637 520 511 1,668
GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD. 432 487 311 1,230
AT & T IP I LP 354 323 207 884
INTEL CORP 282 245 278 805
SONY CORP 338 328 101 767

그림 10. 출원인별 연도별 특허 수