3-2. 출원인별 연도별 특허 수

표 9. 출원인별 연도별 특허 수

연도 2021 2022 2023 총합
QUALCOMM INC 953 1,201 1,847 4,001
HUAWEI TECH CO LTD 1,202 1,312 903 3,417
IBM 1,563 842 662 3,067
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 933 923 925 2,781
CISCO TECH INC 622 658 615 1,895
LG ELECTRONICS INC 712 583 497 1,792
ERICSSON TELEFON AB L M 558 578 491 1,627
AMAZON TECH INC 545 576 472 1,593
APPLE INC 525 433 468 1,426
INTEL CORP 435 480 453 1,368

그림 10. 출원인별 연도별 특허 수