3-2. 출원인별 연도별 특허 수

표 9. 출원인별 연도별 특허 수

연도 2021 2022 2023 2024 총합
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG 1,912 2,279 2,599 106 6,896
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 1,063 1,247 1,412 106 3,828
SAMSUNG DISPLAY CO LTD 552 664 670 33 1,919
INTEL CORP 444 701 612 37 1,794
IBM 881 442 338 21 1,682
MICRON TECHNOLOGY INC 455 504 480 30 1,469
SAMSUNG DISPLAY CO., LTD. 348 516 494 34 1,392
BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD. 435 587 314 21 1,357
APPLIED MATERIALS INC 346 437 507 34 1,324
TOKYO ELECTRON LTD 290 419 399 40 1,148

그림 10. 출원인별 연도별 특허 수