3-2. 출원인별 연도별 특허 수

표 9. 출원인별 연도별 특허 수

연도 2019 2020 2021 2022 2023 2024 총합
IBM 471 958 1,368 1,179 1,129 57 5,162
Microsoft Technology Licensing, LLC 142 204 292 263 324 12 1,237
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 47 112 171 301 387 38 1,056
AMAZON TECH INC 90 120 153 250 273 35 921
Google LLC 91 198 165 176 258 15 903
INTEL CORP 62 134 181 215 238 15 845
Capital One Services, LLC 69 115 137 133 221 22 697
Adobe Inc. 28 69 73 114 168 19 471
NEC CORP 66 61 67 103 113 4 414
ORACLE INT CORP 20 48 65 105 134 8 380

그림 10. 출원인별 연도별 특허 수