3-2. 출원인별 연도별 특허 수

표 9. 출원인별 연도별 특허 수

연도 2020 2021 2022 2023 2024 총합
QUALCOMM INC 988 1,363 1,768 2,882 782 7,783
HUAWEI TECH CO LTD 1,077 1,418 1,328 847 275 4,945
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 859 1,299 1,183 1,145 307 4,793
LG ELECTRONICS INC 889 1,073 816 688 240 3,706
ERICSSON TELEFON AB L M 583 821 772 661 196 3,033
APPLE INC 481 654 520 548 177 2,380
GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD. 125 440 487 329 81 1,462
AT & T IP I LP 368 376 323 211 28 1,306
SONY CORP 331 355 328 107 15 1,136
INTEL CORP 187 293 245 302 74 1,101

그림 10. 출원인별 연도별 특허 수