3-2. 출원인별 연도별 특허 수

표 9. 출원인별 연도별 특허 수

연도 2019 2020 2021 2022 2023 2024 총합
IBM 382 958 1,368 1,179 1,129 264 5,280
Microsoft Technology Licensing, LLC 117 204 292 263 324 74 1,274
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 39 112 171 301 387 137 1,147
AMAZON TECH INC 76 120 153 250 273 98 970
Google LLC 74 198 165 176 258 96 967
INTEL CORP 51 134 181 215 238 74 893
Capital One Services, LLC 63 115 137 133 221 99 768
Adobe Inc. 23 69 73 114 168 55 502
NEC CORP 44 61 67 103 113 22 410
ORACLE INT CORP 17 48 65 105 134 37 406

그림 10. 출원인별 연도별 특허 수