표 9. 출원인별 연도별 특허 수
연도 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM | 459 | 867 | 867 | 492 | 298 | 83 | 3,066 |
Capital One Services, LLC | 142 | 247 | 272 | 254 | 371 | 160 | 1,446 |
AMAZON TECH INC | 222 | 304 | 253 | 213 | 187 | 70 | 1,249 |
MASTERCARD INTERNATIONAL INC | 133 | 233 | 250 | 214 | 197 | 63 | 1,090 |
Microsoft Technology Licensing, LLC | 214 | 326 | 247 | 155 | 110 | 17 | 1,069 |
WELLS FARGO BANK NA | 21 | 121 | 230 | 230 | 304 | 111 | 1,017 |
STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE COMPANY | 90 | 192 | 186 | 143 | 186 | 75 | 872 |
Google LLC | 137 | 220 | 170 | 98 | 68 | 26 | 719 |
FACEBOOK INC | 244 | 295 | 148 | 9 | 0 | 0 | 696 |
VISA INT SERVICE ASS | 80 | 105 | 113 | 114 | 176 | 70 | 658 |
그림 10. 출원인별 연도별 특허 수