표 9. 출원인별 연도별 특허 수
| 연도 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 총합 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAIN BIRD CORP | 11 | 22 | 15 | 12 | 13 | 10 | 83 |
| HUSQVARNA AB | 5 | 4 | 9 | 3 | 13 | 3 | 37 |
| VALMONT INDUSTRIES | 3 | 8 | 8 | 9 | 5 | 2 | 35 |
| DEERE & COMPANY | 7 | 12 | 4 | 3 | 5 | 1 | 32 |
| Fluence Bioengineering, Inc. | 6 | 13 | 7 | 5 | 0 | 0 | 31 |
| STIHL AG & CO KG ANDREAS | 4 | 4 | 8 | 4 | 5 | 3 | 28 |
| DEERE & CO | 2 | 5 | 7 | 6 | 5 | 2 | 27 |
| Haier US Appliance Solutions, Inc. | 0 | 0 | 2 | 10 | 11 | 3 | 26 |
| LINDSAY CORP | 5 | 4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 25 |
| Grow Solutions Tech LLC | 1 | 4 | 17 | 1 | 0 | 0 | 23 |
그림 10. 출원인별 연도별 특허 수