3-2. 출원인별 연도별 특허 수

표 9. 출원인별 연도별 특허 수

연도 2019 2020 2021 2022 2023 2024 총합
UNIV CALIFORNIA 55 92 100 75 78 26 426
IMMATICS BIOTECHNOLOGIES GMBH 64 111 107 57 40 26 405
NOVOZYMES AS 41 79 67 58 43 24 312
MONSANTO TECHNOLOGY LLC 55 81 54 42 27 27 286
HARVARD COLLEGE 23 42 57 55 61 17 255
UNIV PENNSYLVANIA 10 37 56 31 38 23 195
MASSACHUSETTS INST TECHNOLOGY 11 32 45 37 48 15 188
UNIV LELAND STANFORD JUNIOR 15 44 29 23 29 12 152
UNIV MASSACHUSETTS 15 30 24 31 32 15 147
CODEXIS INC 16 38 35 26 19 10 144
PIONEER HI BRED INT 18 25 33 33 25 10 144

그림 10. 출원인별 연도별 특허 수