표 9. 출원인별 연도별 특허 수
연도 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALARM COM INC | 18 | 57 | 55 | 48 | 52 | 16 | 246 |
HONEYWELL INT INC | 17 | 56 | 45 | 41 | 48 | 30 | 237 |
IBM | 25 | 72 | 58 | 23 | 21 | 5 | 204 |
AMAZON TECH INC | 28 | 52 | 50 | 32 | 10 | 3 | 175 |
NEC CORP | 13 | 52 | 48 | 28 | 19 | 10 | 170 |
CARRIER CORPORATION | 6 | 12 | 45 | 49 | 40 | 12 | 164 |
APPLE INC | 19 | 34 | 20 | 29 | 32 | 15 | 149 |
Google LLC | 16 | 36 | 21 | 18 | 24 | 10 | 125 |
STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE COMPANY | 10 | 24 | 26 | 18 | 23 | 16 | 117 |
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 11 | 27 | 23 | 19 | 15 | 8 | 103 |
그림 10. 출원인별 연도별 특허 수