표 9. 출원인별 연도별 특허 수
연도 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 58 | 147 | 155 | 117 | 84 | 52 | 613 |
APPLE INC | 43 | 99 | 80 | 49 | 48 | 38 | 357 |
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA | 27 | 49 | 79 | 88 | 64 | 42 | 349 |
LG ELECTRONICS INC | 21 | 45 | 59 | 61 | 45 | 27 | 258 |
HYUNDAI MOTOR CO LTD | 22 | 47 | 60 | 61 | 30 | 15 | 235 |
FORD GLOBAL TECH LLC | 34 | 45 | 54 | 40 | 35 | 22 | 230 |
HONDA MOTOR CO LTD | 26 | 46 | 35 | 50 | 50 | 20 | 227 |
GEN ELECTRIC | 32 | 54 | 44 | 35 | 32 | 11 | 208 |
NUCURRENT INC | 4 | 4 | 22 | 90 | 52 | 32 | 204 |
KIA MOTORS CORP | 18 | 44 | 57 | 59 | 15 | 4 | 197 |
그림 10. 출원인별 연도별 특허 수