표 9. 출원인별 연도별 특허 수
연도 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SAUDI ARABIAN OIL CO | 34 | 65 | 77 | 64 | 85 | 38 | 363 |
DONALDSON CO INC | 22 | 58 | 45 | 46 | 50 | 26 | 247 |
MANN & HUMMEL GMBH | 35 | 62 | 38 | 37 | 36 | 15 | 223 |
NGK INSULATORS LTD | 22 | 51 | 53 | 46 | 28 | 13 | 213 |
LG ELECTRONICS INC | 15 | 41 | 24 | 28 | 42 | 17 | 167 |
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA | 12 | 25 | 26 | 41 | 23 | 5 | 132 |
JOHNSON MATTHEY PLC | 16 | 49 | 24 | 22 | 11 | 6 | 128 |
UOP LLC | 18 | 43 | 24 | 15 | 17 | 7 | 124 |
CUMMINS FILTRATION IP, INC. | 0 | 22 | 26 | 39 | 22 | 10 | 119 |
3M INNOVATIVE PROPERTIES CO | 15 | 30 | 30 | 18 | 9 | 5 | 107 |
그림 10. 출원인별 연도별 특허 수