3-2. 출원인별 연도별 특허 수

표 9. 출원인별 연도별 특허 수

연도 2019 2020 2021 2022 2023 2024 총합
KARSTEN MFG CORP 53 104 93 64 70 52 436
ACUSHNET CO 67 95 58 44 62 33 359
SUMITOMO RUBBER IND 39 76 75 38 45 21 294
NIKE INC 29 51 59 33 51 26 249
TAYLOR MADE GOLF CO 21 47 31 30 27 18 174
PARSONS XTREME GOLF, LLC 0 28 31 19 40 13 131
CALLAWAY GOLF CO 26 44 40 21 0 0 131
Lagree Technologies, Inc. 7 20 18 32 29 12 118
BRIDGESTONE SPORTS CO LTD 7 26 31 18 13 9 104
TAYLOR MADE GOLF COMPANY, INC. 9 15 18 18 11 11 82

그림 10. 출원인별 연도별 특허 수