3-2. 출원인별 연도별 특허 수

표 9. 출원인별 연도별 특허 수

연도 2019 2020 2021 2022 2023 2024 총합
FANUC CORP 74 149 104 107 102 51 587
SEIKO EPSON CORP 19 74 76 69 67 22 327
LG ELECTRONICS INC 6 19 35 111 77 21 269
INTUITIVE SURGICAL OPERATIONS 13 46 41 27 51 36 214
KAWASAKI HEAVY IND LTD 6 38 48 32 31 34 189
BOEING CO 10 61 31 33 30 21 186
AMAZON TECH INC 8 39 31 36 21 23 158
ABB SCHWEIZ AG 7 28 27 40 20 14 136
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 11 16 11 25 39 16 118
CANON KK 8 25 33 21 24 5 116

그림 10. 출원인별 연도별 특허 수