표 9. 출원인별 연도별 특허 수
연도 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CATERPILLAR PAVING PROD | 13 | 35 | 45 | 33 | 58 | 25 | 209 |
WIRTGEN GMBH | 11 | 27 | 28 | 35 | 22 | 9 | 132 |
VOEGELE AG J | 5 | 8 | 5 | 6 | 7 | 3 | 34 |
HAMM AG | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 26 |
BOMAG GMBH | 3 | 9 | 1 | 1 | 8 | 2 | 24 |
BOMAG GmbH | 4 | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 21 |
ILLINOIS TOOL WORKS | 1 | 5 | 8 | 2 | 2 | 0 | 18 |
Volvo Construction Equipment AB | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 13 |
Roadtec, Inc. | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 |
GRACO MINNESOTA INC | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 12 |
CATERPILLAR INC | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 12 |
그림 10. 출원인별 연도별 특허 수