3-2. 출원인별 연도별 특허 수

표 9. 출원인별 연도별 특허 수

연도 2019 2020 2021 2022 2023 2024 총합
ILLUMINA INC 5 48 49 39 55 35 231
LIFE TECHNOLOGIES CORP 18 46 56 32 35 32 219
UNIV CALIFORNIA 8 44 50 44 30 24 200
IMMATICS BIOTECHNOLOGIES GMBH 21 39 35 36 20 25 176
HARVARD COLLEGE 9 35 40 28 36 18 166
Roche Sequencing Solutions, Inc. 4 24 39 18 28 20 133
GEN PROBE INC 8 30 28 24 22 15 127
BIO RAD LABORATORIES 4 32 35 15 16 18 120
UNIV JOHNS HOPKINS 3 33 19 19 25 11 110
MASSACHUSETTS INST TECHNOLOGY 2 17 25 17 22 17 100

그림 10. 출원인별 연도별 특허 수