표 9. 출원인별 연도별 특허 수
연도 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRUE VELOCITY IP HOLDINGS, LLC | 6 | 20 | 31 | 23 | 10 | 1 | 91 |
RAYTHEON CO | 4 | 8 | 12 | 9 | 11 | 10 | 54 |
The United States of America as Represented by the Secretary of the Army | 2 | 13 | 5 | 8 | 5 | 2 | 35 |
DynaEnergetics Europe GmbH | 0 | 4 | 7 | 8 | 5 | 5 | 29 |
Vista Outdoor Operations LLC | 3 | 7 | 5 | 13 | 1 | 0 | 29 |
Hunting Titan, Inc. | 3 | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | 29 |
BAE SYSTEMS INFORMATION & ELECTRONIC SYSTEMS INTEGRATION INC | 1 | 3 | 7 | 6 | 9 | 2 | 28 |
BAE SYSTEMS PLC | 1 | 3 | 5 | 3 | 7 | 6 | 25 |
True Velocity IP Holdings, LLC | 1 | 5 | 5 | 8 | 3 | 3 | 25 |
Orbital Research Inc. | 1 | 4 | 7 | 2 | 4 | 4 | 22 |
그림 10. 출원인별 연도별 특허 수