3-2. 출원인별 연도별 특허 수

표 9. 출원인별 연도별 특허 수

연도 2019 2020 2021 2022 2023 2024 총합
CANON KK 48 244 227 203 174 97 993
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 38 216 199 158 197 153 961
FUJIFILM CORP 34 218 193 132 118 128 823
APPLE INC 17 105 122 141 199 137 721
Magic Leap, Inc. 12 116 139 165 170 115 717
OLYMPUS CORP 44 243 167 94 31 44 623
Facebook Technologies, LLC 36 247 237 92 0 0 612
SEIKO EPSON CORP 33 140 108 131 82 41 535
LARGAN PRECISION CO LTD 16 107 95 94 114 100 526
BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD. 45 192 124 86 49 26 522

그림 10. 출원인별 연도별 특허 수