표 9. 출원인별 연도별 특허 수
연도 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM | 54 | 867 | 867 | 492 | 298 | 168 | 2,746 |
Capital One Services, LLC | 45 | 247 | 272 | 254 | 371 | 340 | 1,529 |
WELLS FARGO BANK NA | 7 | 121 | 230 | 230 | 304 | 250 | 1,142 |
AMAZON TECH INC | 37 | 304 | 253 | 213 | 187 | 136 | 1,130 |
MASTERCARD INTERNATIONAL INC | 32 | 233 | 250 | 214 | 197 | 131 | 1,057 |
Microsoft Technology Licensing, LLC | 32 | 326 | 247 | 155 | 110 | 61 | 931 |
STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE COMPANY | 21 | 192 | 186 | 143 | 186 | 173 | 901 |
VISA INT SERVICE ASS | 22 | 105 | 113 | 114 | 176 | 168 | 698 |
USAA | 21 | 88 | 106 | 135 | 141 | 152 | 643 |
Google LLC | 24 | 220 | 170 | 98 | 68 | 58 | 638 |
그림 10. 출원인별 연도별 특허 수