표 9. 출원인별 연도별 특허 수
연도 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEIKO EPSON CORP | 0 | 31 | 38 | 34 | 37 | 22 | 162 |
BOSCH GMBH ROBERT | 1 | 24 | 15 | 14 | 19 | 18 | 91 |
ROSEMOUNT AEROSPACE INC | 1 | 23 | 23 | 14 | 9 | 4 | 74 |
HONEYWELL INT INC | 1 | 20 | 13 | 18 | 13 | 5 | 70 |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | 1 | 12 | 13 | 6 | 11 | 6 | 49 |
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 0 | 11 | 9 | 4 | 3 | 7 | 34 |
APPLE INC | 0 | 6 | 6 | 5 | 8 | 4 | 29 |
DENSO CORP | 0 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 27 |
ST MICROELECTRONICS SRL | 0 | 7 | 7 | 3 | 5 | 5 | 27 |
SONY CORP | 0 | 8 | 11 | 6 | 1 | 0 | 26 |
그림 10. 출원인별 연도별 특허 수