3-2. 출원인별 연도별 특허 수

표 9. 출원인별 연도별 특허 수

연도 2020 2021 2022 2023 2024 총합
IBM 83 76 47 32 19 257
PEARSON EDUCATION, INC. 21 18 15 11 5 70
APPLE INC 13 16 10 11 14 64
ILLINOIS TOOL WORKS 8 9 15 14 9 55
NIKE INC 15 6 5 17 11 54
Microsoft Technology Licensing, LLC 11 20 10 7 3 51
APPLIED MED RESOURCES 11 7 9 9 11 47
SONY CORP 19 14 7 3 2 45
Curiouser Products Inc. 2 15 8 13 4 42
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 6 8 10 6 3 33

그림 10. 출원인별 연도별 특허 수