표 9. 출원인별 연도별 특허 수
연도 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|---|
IBM | 764 | 867 | 492 | 298 | 185 | 2,606 |
Capital One Services, LLC | 234 | 272 | 254 | 371 | 369 | 1,500 |
WELLS FARGO BANK NA | 113 | 230 | 230 | 304 | 277 | 1,154 |
AMAZON TECH INC | 276 | 253 | 213 | 187 | 147 | 1,076 |
MASTERCARD INTERNATIONAL INC | 211 | 250 | 214 | 197 | 137 | 1,009 |
STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE COMPANY | 179 | 186 | 143 | 186 | 189 | 883 |
Microsoft Technology Licensing, LLC | 296 | 247 | 155 | 110 | 64 | 872 |
VISA INT SERVICE ASS | 94 | 113 | 114 | 176 | 173 | 670 |
USAA | 83 | 106 | 135 | 141 | 174 | 639 |
Google LLC | 198 | 170 | 98 | 68 | 64 | 598 |
그림 10. 출원인별 연도별 특허 수