3-2. 출원인별 연도별 특허 수

표 9. 출원인별 연도별 특허 수

연도 2020 2021 2022 2023 2024 총합
IBM 708 1,368 1,179 1,129 624 5,008
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 90 171 301 387 310 1,259
Microsoft Technology Licensing, LLC 160 292 263 324 194 1,233
Google LLC 164 165 176 258 243 1,006
AMAZON TECH INC 99 153 250 273 221 996
INTEL CORP 113 181 215 238 173 920
Capital One Services, LLC 100 137 133 221 216 807
Adobe Inc. 58 73 114 168 122 535
GOOGLE LLC 32 40 89 132 165 458
ORACLE INT CORP 42 65 105 134 97 443

그림 10. 출원인별 연도별 특허 수