표 9. 출원인별 연도별 특허 수
연도 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|---|
WESTINGHOUSE ELECTRIC CORP | 25 | 22 | 28 | 24 | 20 | 119 |
GE HITACHI NUCL ENERGY AMERICA | 7 | 9 | 21 | 10 | 6 | 53 |
NuScale Power, LLC | 4 | 8 | 5 | 7 | 6 | 30 |
KOREA ATOMIC ENERGY RES | 7 | 3 | 10 | 5 | 4 | 29 |
BWXT mPower, Inc. | 8 | 9 | 5 | 3 | 4 | 29 |
TerraPower, LLC | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 27 |
GE-HITACHI NUCLEAR ENERGY AMERICAS LLC | 12 | 2 | 5 | 1 | 1 | 21 |
BWXT Advanced Technologies LLC | 0 | 0 | 6 | 5 | 8 | 19 |
KEPCO NUCLEAR FUEL CO., LTD. | 1 | 5 | 7 | 3 | 2 | 18 |
FRAMATOME | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 17 |
그림 10. 출원인별 연도별 특허 수