표 9. 출원인별 연도별 특허 수
연도 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|---|
COVIDIEN LP | 419 | 514 | 541 | 535 | 359 | 2,368 |
CILAG GMBH INT | 0 | 279 | 422 | 489 | 465 | 1,655 |
KONINKLIJKE PHILIPS N.V. | 219 | 321 | 284 | 235 | 227 | 1,286 |
OLYMPUS CORP | 201 | 286 | 256 | 139 | 200 | 1,082 |
BOSTON SCIENT SCIMED INC | 148 | 190 | 197 | 204 | 257 | 996 |
INTUITIVE SURGICAL OPERATIONS | 117 | 171 | 186 | 219 | 258 | 951 |
FUJIFILM CORP | 118 | 152 | 161 | 125 | 197 | 753 |
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 127 | 151 | 129 | 141 | 113 | 661 |
Ethicon LLC | 326 | 209 | 5 | 0 | 0 | 540 |
MEDTRONIC INC | 73 | 104 | 98 | 145 | 97 | 517 |
그림 10. 출원인별 연도별 특허 수